Členové finančního výboru
| Ing. | Eva | Kudláčková | předseda výboru | 4K | Brandýs nad Labem |
| RNDr. | Svatopluk | Čech | místopředseda výboru | ODS | Mělník |
| | Jaroslav | Bárta | | ODS | Čáslav |
| | Rudolf | Plch | | ODS | Vlašim |
| Ing. | Jan | Vlasák | | ODS | Kolín |
| Ing. | Pavel | Zdvořák | | ODS | Rudná |
| Ing. | Zbyněk | Kobliha | | 4K | Sedlec-Prčice |
| | Milan | Novotný | | 4K | Mladá Boleslav |
| Ing. | František | Pospíšil | | 4K | Pečky |
| Ing. | Karel | Sova | | 4K | Kolín |
| Ing. | Marcel | Hrabě | | ČSSD | Kladno |
| Ing. | František | Koníček | | ČSSD | Jinočany |
| Ing. | Karel | Machovec | | ČSSD | Libice nad Cidlinou |
Členové kontrolního výboru
| JUDr. | Karel | Molnár | předseda výboru | ČSSD | Kolín |
| | Jiří | Flek | místopředseda výboru | 4K | Kostelec nad Černými lesy |
| | Jiřina | Pospíšilová | místopředseda výboru | ODS | Kutná Hora |
| | Richard | Dolejš | | ČSSD | Zdice |
| | Jaroslav | Karmazín | | ČSSD | Hořovice |
| MVDr. | Josef | Řihák | | ČSSD | Příbram |
| | Jiří | Rod | | ČSSD | Mnichovice |
| Ing. | Jan | Vaněček | | 4K | Brandýs nad Labem |
| | Zdeněk | Renc | | 4K | Rakovník |
| | Marie | Vondrášková | | 4K | Milín |
| | Ivan | Záboj | | 4K | Unhošť |
| | Jaroslav | Myška | | ODS | Mnichovo Hradiště |
| | Petr | Tluchoř | | ODS | Brandýs nad Labem |
| JUDr. | Karel | Hršel | | KSČM | Mníšek pod Brdy |
| JUDr. | Vladimír | Vlasák | | KSČM | Český Brod |
| RSDr. | Jiří | Svoboda | | KSČM | Příbram |
Členové výboru regionálního rozvoje
| Ing. | Mojmír | Chromý | předseda výboru | ODS | Benešov |
| | Bohumil | Dvořák | místopředseda výboru | 4K | Kutná Hora |
| Ing. | Tomáš | Havel | místopředseda výboru | ODS | Beroun |
| Ing. | Jozef | Ďurčanský | | ODS | Poděbrady |
| | Eva | Janotová | | ODS | Kněževes |
| | Josef | Vynikal | | ODS | Dolní Bousov |
| Ing. | Vít | Kosina | | 4K | Kolín |
| | Jaroslav | Krejčí | | 4K | Sedlec-Prčice |
| Ing. | Václav | Nekvasil | | 4K | Trhový Štěpánov |
| Ing. | Josef | Vítek | | 4K | Mníšek pod Brdy |
| | Roman | Říha | | ČSSD | Vlašim |
| Ing. | Petr | Sunkovský | | ČSSD | Jesenice u Rakovníka |
| | Václav | Uher | | ČSSD | Tišice |
| | Otto | Tlustý | | Hosp. komora | Kladno |
| Ing. | Zbyněk | Lukavec | | Hosp. komora | Poděbrady |
| | Karel | Skála | | KSČM | Mladá Boleslav |
Členové výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
| | Dagmar | Nohýnková | předseda výboru | ODS | Dřísy |
| | Helena | Langšádlová | místopředseda výboru | KDU-ČSL | Černošice |
| RNDr. | Marcela | Blažková | | 4K | Černošice |
| PaedDr. | Ivan | Huml | | 4K | Kladno |
| | Michal | Kudrna | | 4K | Mladá Boleslav |
| Ing. | Pavel | Komrska | | 4K | Příbram |
| Bc. | Jakub | Nekolný | | ODS | Český Brod |
| PhDr. | Miroslav | Roček | | ODS | Kladno |
| Mgr. | František | Tomášek | | ODS | Brandýs nad Labem |
| Ing. | Miroslav | Hölzel | | ODS | Sedlčany |
| PhDr. | Jaromír | Jermář | | ČSSD | Klášter Hradiště nad Jizerou |
| | Milada | Mašatová | | ČSSD | Černošice |
| PaedDr. | Pavel | Schneider | | ČSSD | Karlštejn |
Členové povýboru pro cestovní ruch
| | Jaroslav | Krejčí | předseda podvýboru | Sedlec-Prčice |
| | Miroslav | Králík | místopředseda podvýboru | Mladá Boleslav |
| Ing. | Ivana | Vopálková | | Kutná Hora |
| Ing. | Jozef | Ďurčanský | | Poděbrady |
| Ing. | Dana | Grossová | | Říčany |
| | Eva | Janotová | | Kněževes |
| Ing. | Dan | Jiránek | | Kladno |
| RNDr. | Ladislav | Peška | | Slaný |
| | Václav | Pošmurný | | Chotýšany |
| | Jana | Svobodová | | Dobříš |
| | Zuzana | Jansová | | Mělník |